| First Team Matches | Second Team Matches | Youth Team Matches | League debuts | Associated with both clubs | Transfers | Ladies | Programmes |
| Order | Date | Player | Venue | Results | Extra Info | Season | |
| 1 | 8 September 1888 | Baynton, J | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 2 | 8 September 1888 | Baugh, R (snr) | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 3 | 8 September 1888 | Mason, C | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 4 | 8 September 1888 | Fletcher, A | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 5 | 8 September 1888 | Allen, H | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 6 | 8 September 1888 | Lowder, A | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 7 | 8 September 1888 | Hunter, T | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 8 | 8 September 1888 | Cooper, J | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 9 | 8 September 1888 | Anderson, N | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 10 | 8 September 1888 | White, W | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 11 | 8 September 1888 | Cannon, A | Dudley Road | D | 1-1 | 1888/89 | |
| 28 | 6 September 1890 | Bowdler, J | Molineux | W | 2-1 | 1890/91 | |
| 29 | 6 September 1890 | Thomson, S | Molineux | W | 2-1 | 1g | 1890/91 |
| 33 | 14 March 1891 | Topham, R | Wellington Road | L | 2-6 | 2gs | 1890/91 |
| 47 | 8 October 1892 | Lawrence, J | Molineux | W | 2-1 | 1892/93 | |
| 111 | 23 November 1901 | Robotham,.H | Wellington Road | L | 1-2 | 1901/02 | |
| 117 | 14 November 1903 | Walker, J | Wellington Road | L | 0-2 | 1903/04 | |
| 432 | 10 April 1939 | Tagg, E | Molineux | W | 2-1 | 1938/39 | |
| 433 | 11 October 1939 | Rooney, J | Villa Park | D | 2-2 | 1938/39 | |
| 443 | 11 September 1946 | Chatham, R | Molineux | L | 1-2 | 1946/47 | |
| 444 | 16 September 1946 | Ratcliffe, P | Villa Park | L | 0-3 | 1946/47 | |
| 445 | 16 September 1946 | Alderton, J | Villa Park | L | 0-3 | 1946/47 | |
| 446 | 16 September 1946 | King, F | Villa Park | L | 0-3 | 1946/47 | |
| 462 | 27 December 1948 | Parsons, D | Villa Park | L | 1-5 | 1948/49 | |
| 475 | 25 November 1951 | Guttridge, W | Villa Park | D | 3-3 | 1951/52 | |
| 488 | 11 April 1955 | Booth, C | Molineux | W | 1-0 | 1954/55 | |
| 489 | 12 April 1955 | Taylor, D | Villa Park | L | 2-4 | 1954/55 | |
| 494 | 30 April 1956 | Howells, R | Villa Park | D | 0-0 | 1955/56 | |
| 502 | 23 September 1957 | Dwyer, N | Villa Park | W | 3-2 | 1957/58 | |
| 541 | 26 December 1964 | Wagstaffe, D | Villa Park | L | 0-1 | 1964/65 | |
| 596 | 23 September 1975 | Bell, N | Molineux | D | 0-0 | 1975/76 | |
| 609 | 19 August 1978 | Daniel, P | Villa Park | L | 0-1 | 1978/79 | |
| 611 | 11 November 1978 | Moss, C | Molineux | L | 0-4 | 1978/79 | |
| 1067 | 4 January 2023 | Cunha, M | Villa Park | D | 1-1 | Sub | 2022/23 |
| 1078 | 30 March 2024 | Chiwome, L | Villa Park | L | 0-2 | 2023/24 |
![]()
