Highest Home Attendances in League Football
| 61,267 | v Arsenal | Div 1 | 22/1/1938 |
| 58,983 | v Arsenal | Div 1 | 17/1/1953 |
| 56,661 | v West Bromwich Albion | Div 1 | 15/10/1949 |
| 56,550 | v West Bromwich Albion | Div 1 | 14/11/1953 |
| 56,283 | v Tottenham Hotspur | Div 1 | 23/4/1960 |
| 55,998 | v Arsenal | Div 1 | 18/10/1947 |
| 55,648 | v Arsenal | Div 1 | 4/11/1950 |
| 55,592 | v Stoke City | Div 1 | 1/3/1947 |
| 55,418 | v Arsenal | Div 1 | 16/11/1957 |
| 55,374 | v Arsenal | Div 1 | 23/10/1954 |
| 55,364 | v Tottenham Hotspur | Div 1 | 16/9/1950 |
| 54,667 | v Aston Villa | Div 1 | 27/12/1947 |
| 54,536 | v Arsenal | Div 1 | 19/2/1949 |
| 54,425 | v Preston North End | Div 1 | 2/5/1949 |
| 54,361 | v Birmingham City | Div 1 | 21/8/1948 |
| 54,296 | v Manchester City | Div 1 | 10/4/1950 |
| 54,088 | v Blackpool | Div 1 | 22/1/1949 |
| 53,940 | v Manchester United | Div 1 | 30/12/1967 |
| 53,834 | v Sunderland | Div 1 | 26/12/1946 |
| 53,379 | v Leeds United | Div 1 | 8/5/1972 |
Highest Away Attendances in League Football
| 75,627 | v Manchester United | PL | 10/12/2011 |
| 75,322 | v Everton | Div 1 | 27/12/1954 |
| 75,285 | v Manchester United | PL | 6/11/2010 |
| 75,043 | v Chelsea | Div 1 | 9/4/1955 |
| 73,709 | v Manchester United | PL | 15/12/2009 |
| 69,492 | v Aston Villa | Div 1 | 27/12/1949 |
| 68,099 | v Aston Villa | Div 1 | 26/12/1947 |
| 67,782 | v Manchester City | Div 1 | 23/8/1947 |
| 67,648 | v Manchester United | PL | 27/8/2003 |
| 67,311 | v Arsenal | Div 1 | 4/9/1937 |
| 66,967 | v Manchester United | Div 1 | 5/4/1947 |
| 66,796 | v Tottenham Hotspur | Div 1 | 20/1/1951 |
| 63,781 | v Chelsea | Div 1 | 27/9/1952 |
| 63,572 | v Aston Villa | Div 1 | 27/12/1948 |
| 63,450 | v Manchester United | Div 1 | 26/12/1967 |
| 62,827 | v Arsenal | Div 1 | 28/12/1946 |
| 62,794 | v Manchester United | Div 1 | 21/2/1959 |
| 62,582 | v Tottenham Hotspur | Div 1 | 8/9/1956 |
| 62,261 | v Tottenham Hotspur | Div 1 | 22/2/1961 |
| 62,216 | v Everton | Div 1 | 23/2/1963 |
| 62,118 | v Chelsea | Div 1 | 30/8/1958 |
| 61,814 | v Arsenal | Div 1 | 27/12/1955 |
| 61,626 | v Tottenham Hotspur | Div 1 | 3/11/1951 |
Highest Home Attendances in the Cup
| 61,305 | v Liverpool | FAC5 | 11/2/1939 |
| 59,545 | v Everton | FAC6 | 4/3/1939 |
| 57,751 | v Sunderland | FAC6 | 6/3/1937 |
| 56,799 | v Grimsby Town | FAC5R | 24/2/1937 |
| 55,778 | v Darlington | FAC5 | 15/2/1958 |
| 55,747 | v Vorwarts | ECp2 | 7/10/1959 |
| 55,684 | v West Bromwich Albion | FAC6 | 26/2/1949 |
| 55,621 | v Bolton Wanderers | FAC4 | 24/1/1959 |
| 55,564 | v West Bromwich Albion | FAC3 | 7/1/1956 |
| 55,535 | v Barcelona | EC2/2 | 2/3/1960 |
| 55,519 | v Red Star Belgrade | EC1/2 | 24/11/1959 |
| 54,983 | v Liverpool | FAC5 | 12/2/1979 |
| 54,243 | v Sunderland | FAC6R | 28/2/1951 |
| 53,587 | v Blackpool | FAC5 | 11/2/1950 |
| 53,581 | v Manchester United | FAC6 | 10/3/1965 |
| 53,439 | v Liverpool | FAC4 | 18/2/1967 |
| 53,428 | v Manchester United | FAC5 | 5/3/1966 |
| 53,148 | v Aston Villa | FAC4 | 27/1/1951 |
| 52,857 | v Arsenal | FAC4 | 29/1/1955 |
| 52,708 | v Huddersfield Town | FAC5 | 10/2/1951 |
Highest Away Attendances in the Cup
| 80,000* | v Barcelona | EC2/1 | 10/2/1960 |
| 79,229 | v Rangers | CWCsf1 | 29/3/1961 |
| 72,569 | v Everton | FAC4R | 31/1/1948 |
| 65,000* | v Vorwarts | ECp1 | 20/9/1959 |
| 62,443 | v Newcastle United | FAC3 | 9/1/1960 |
| 62,373 | v Sunderland | FAC6 | 24/2/1951 |
| 60,020 | v Everton | FAC4R | 21/2/1967 |
| 62,000* | v Red Star Belgrade | EC1/1 | 11/11/1959 |
| 61,905 | v Liverpool | FAC4 | 2/2/1952 |
| 61,796 | v Sunderland | FAC6R | 10/3/1937 |
| 59,433 | v Manchester United | FAC6 | 6/3/1976 |
| 56,306 | v Bolton Wanderers | FAC6 | 1/3/1958 |
| 54,851 | v Sunderland | FAC6 | 12/3/1955 |
| 54,497 | v Manchester City | FAC3 | 12/1/1952 |
| 53,639 | v West Bromwich Albion | FAC3 | 23/2/1924 |
| 53,246 | v Everton | FAC4 | 5/3/1921 |
| 52,891 | v Tottenham Hotspur | UCf/2 | 3/5/1972 |
| 52,285 | v West Bromwich Albion | FAC6 | 28/2/1930 |
| 52,281 | v Arsenal | FAC6 | 5/3/1937 |
| 52,010 | v Aston Villa | FAC5 | 20/2/1964 |
* Estimated Crowd.
Highest Attendances in the Cup on a Neutral Venue
| 99,370 | v Portsmouth | FACF | 29/04/1939 |
| 98,920 | v Leicester City | FACF | 30/04/1949 |
| 98,776 | v Blackburn Rovers | FACF | 7/5/1960 |
| 97,886 | v Manchester City | LCF | 2/3/1974 |
| 96,527 | v Nottingham Forest | LCF | 15/03/1980 |
| 80,841 | v Burnley** | AMCF | 29/05/1988 |
| 76,962 | v Grimsby Town | FACSF | 25/3/1939 |
| 74,967 | v Newcastle United | FACF | 25/4/1908 |
| 72,805 | v Tottenham Hotspur | FACF | 23/4/1921 |
| 72,631 | v Manchester United | FACsfR | 2/4/1949 |
| 69,473* | v Sheffield United | POF | 16/5/2003 |
| 62,250 | v Manchester United | FACsf | 26/3/1949 |
| 62,191 | v Newcastle United | FACsf | 20/3/1951 |
| 55,596 | v Aston Villa | FACsf | 26/3/1960 |
| 52,529 | v Tottenham Hotspur | FACsfR | 15/4/1981 |
| 52,488 | v Leeds United | FACsf | 7/4/1973 |
| 50,174 | v Tottenham Hotspur | FACsf | 11/4/1981 |
** The attendance for the Sherpa Van final is a World Record for a match involving two clubs outside the top division.
Highest Home Attendance outside the Top Division
| 44,718 | v Coventry City | Div 2 | 29/01/1966 |
| 40,816 | v West Bromwich Albion | Div 2 | 8/10/1927 |
| 40,429 | v Huddersfield Town | Div 2 | 28/3/1967 |
| 37,207 | v Manchester United | Div 2 | 26/12/1931 |
| 36,054 | v West Bromwich Albion | Div 2 | 18/2/1931 |
| 34,520 | v Leeds United | Div 2 | 27/2/1932 |
| 33,465 | v Chelsea | Div 2 | 7/5/1977 |
| 32,526 | v Bristol City | Div 2 | 27/12/1965 |
| 32,511 | v Birmingham City | Div 2 | 12/4/1966 |
| 32,264 | v Chelsea | Div 2 | 26/12/1924 |
| 31,941 | v Stockport County | Div 2 | 27/12/1920 |
| 30,863 | v Bury | Div 2 | 22/4/1967 |
| 30,794 | v Stoke City | Div 2 | 10/10/1931 |
| 30,661 | v Nottingham Forest | Div 2 | 5/2/1977 |
| 30,425 | v Tottenham Hotspur | Div 2 | 5/4/1920 |
| 30,150 | v Everton | Div 2 | 25/3/1931 |
| 30,000* | v West Ham United | Div 2 | 30/8/1920 |
| 30,000* | v Birmingham | Div 2 | 5/11/1920 |
Highest Away Attendance outside the Top Division
| 51,455 | v Coventry City | Div 2 | 29/04/1967 |
| 45,000* | v Chelsea | Div 2 | 23/11/1929 |
| 40,065 | v West Bromwich Albion | Div 2 | 11/10/1930 |
| 40,000* | v Birmingham | Div 2 | 13/11/1920 |
| 38,000* | v Tottenham Hotspur | Div 2 | 2/4/1920 |
| 37,342 | v West Bromwich Albion | Div 2 | 18/2/1928 |
| 36,722 | v Coventry City | Div 2 | 21/8/1965 |
| 36,183 | v Bristol City | Div 2 | 28/12/1965 |
| 36,137 | v Chelsea | Div 2 | 11/12/1976 |
| 35,603 | v Bolton Wanderers | Div 2 | 14/5/1977 |
| 35,000* | v Chelsea | Div 2 | 18/4/1927 |
| 33,123 | v Manchester United | Div 2 | 25/12/1931 |
| 32,522 | v Hull City | Div 2 | 15/10/1966 |
| 32,000* | v Chelsea | Div 2 | 16/9/1911 |
| 30,026* | v West Bromwich Albion | Div 2 | 5/10/1907 |
| 30,003 | v Brighton & Hove Albion | C | 4/5/2013 |
| 30,000* | v Chelsea | Div 2 | 13/4/1907 |
| 30,000* | v Birmingham | Div 2 | 14/9/1912 |
| 30,000* | v Birmingham | Div 2 | 8/11/1919 |
| 30,000* | v Chelsea | Div 2 | 25/12/1924 |
| 30,000* | v Chelsea | Div 2 | 17/12/1927 |
| 30,000* | v Chelsea | Div 2 | 16/3/1929 |
Highest League Crowds at New Molineux
| 31,436 | v Arsenal | PL | 24/04/2019 |
| 31,358 | v Liverpool | PL | 21/12/2018 |
| 31,322 | v Manchester City | PL | 25/08/2018 |
| 31,309 | v Cardiff City | PL | 02/03/2019 |
| 31,302 | v Manchester United | PL | 02/04/2019 |
| 31,300 | v Chelsea | PL | 05/12/2018 |
| 31,278 | v Leicester City | PL | 19/01/2019 |
| 31,231 | v Everton | PL | 11/08/2018 |
| 31,185 | v Tottenham Hotspur | PL | 03/11/2018 |
| 31,147 | v Southampton | PL | 29/09/2018 |
| 31,144 | v Watford | PL | 20/10/2018 |
| 31,122 | v West Ham United | PL | 29/01/2019 |
| 31,096 | v Brighton | PL | 20/04/2019 |
| 30,997 | v Bournemouth | PL | 15/12/2018 |
| 30,687 | v Newcastle United | PL | 11/02/2019 |
Highest League Crowds at New Molineux Outside the Top Division
| 30,239 | v Aston Villa | C | 14/10/2017 |
| 30,218 | v Ipswich Town | C | 23/12/2017 |
| 30,168 | v QPR | C | 10/02/2018 |
| 30,110 | v Rotherham United | L1 | 18/04/2014 |
| 29,829 | v Carlisle United | L1 | 03/05/2014 |
| 28,616 | v Sunderland | N Div 1 | 12/09/1998 |
| 28,598 | v Leyton Orient | L1 | 29/12/2013 |
| 28,595 | v Ipswich Town | C | 29/12/2012 |
| 28,516 | v Brighton & Hove Albion | C | 28/12/2004 |
| 28,411 | v West Ham United | C | 15/01/2005 |
| 28,394 | v Leeds United | C | 14/08/2004 |
| 28,298 | v Stoke City | N Div 1 | 14/01/1995 |
| 28,190 | v Leicester City | N Div 1 | 04/05/2003 |
| 28,103 | v Stoke City | C | 19/03/2005 |
| 28,015 | v Manchester City | N Div 1 | 01/04/2002 |
| 27,980 | v Reading | C | 26/12/2005 |
| 27,953 | v Nottingham Forest | N Div 1 | 23/11/2002 |
Highest Cup Crowds at New Molineux
| 31,004 | v Manchester United | FAC6 | 16/03/2019 |
| 30,193 | v Chelsea | FAC5 | 18/02/2017 |
| 28,855 | v Shrewbury Town | FAC4R | 05/02/2019 |
| 28,544 | v Leicester City | FAC5 | 18/02/1995 |
| 28,369 | v Nottingham Forest | LC3 | 16/10/1994 |
| 28,333 | v Manchester United | FAC4 | 29/01/2006 |
| 28,234 | v Ipswich Town | FAC5 | 19/02/1994 |
| 28,164 | v Leicester City | FAC4 | 25/01/2003 |
| 28,136 | v Sheffield Wednesday | FAC4R | 08/02/1995 |
| 28,088 | v Birmingham City | FAC3R | 19/01/1996 |
![]()
