| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| From | Cost | Date | To | Cost | Date | ||
| Chiquinho | Estoril [Por] | Undisclosed | 17 January 2022 | Stoke City | Loan | 22 July 2023 | |
| Famalical [Por] | Loan | 1 September 2023 | |||||
| Chirewa | T | Ipswich Town | Unattached | 18 September 2023 | |||
| Chiwome | L | Juniors | NA | 1 July 2023 | |||
| Christopher | FJ | Aberaman | Fee Unknown | 15 April 1939 | 1947 | ||
| Clamp | HE | Juniors | NA | 4 April 1952 | Arsenal | £35,000 | 17 November 1961 |
| Clapham | JR | Birmingham City | Free | 2 August 2006 | Leeds United | Loan | 20 August 2007 |
| Leicester City | Free | 31 January 2008 | |||||
| Claridge | S | Leicester City | £350,000 | 26 March 1998 | Portsmouth | £250,000 | 10 August 1998 |
| Clark | PJ | Juniors | NA | 28 March 1955 | Doncaster Rovers | Fee Unknown | 7 July 1959 |
| Clarke | D | Walsall | £20,000 | 14 May 1968 | Oxford United | £15,000 | 3 October 1970 |
| Clarke | GS | Amateur | NP | 26 September 1941 | 1945 | ||
| Clarke | LM | Juniors | NA | 1 July 2003 | Kidderminster Harriers | Loan | 25 March 2004 |
| Coventry City | £750,000 | 30 January 2014 | Queens Park Rangers | Loan | 31 January 2006 | ||
| Plymouth Argyle | £585,000 | 23 March 2006 | |||||
| Sheffield Wednesday | Loan | 15 January 2007 | |||||
| Wigan Athletic | Loan | 2 February 2015 | |||||
| Bury | Free | 1 July 2015 | |||||
| Clarke | NJ | Juniors | NA | 15 February 1985 | Mansfield Town | £25,000 | 5 December 1991 |
| Clarke | W | Juniors | NA | 13 March 1978 | Birmingham City | £80,000 | 24 August 1984 |
| Manchester City | Loan | 26 September 1992 | NA | ||||
| Clayton | JGG | Shotton Colliery | Fee Unknown | 15 October 1932 | Aston Villa | £7,000 | 16 October 1937 |
| Clements | D | Portadown | Fee Unknown | 26 January 1963 | Coventry City | Small Fee | 22 July 1964 |
| Clewlew | S | New Brighton | Fee Unknown | 11 May 1939 | Grimsby Town | Guest | 1942-43 |
| New Brighton | Fee Unknown | August 1946 | |||||
| Clews | MD | Juniors | NA | 31 March 1948 | Lincoln City | Fee Unknown | 20 February 1954 |
| Cliff | T | St Lukes Blakenhall | Fee Unknown | August 1883 | Excelsior | Fee Unknown | 1885 |
| Clingan | S | Juniors | NA | 1 August 2001 | Chesterfield | Loan | 8 October 2004 |
| Chesterfield | Loan | 31 August 2005 | |||||
| Nottingham Forest | Fee Unknown | 23 January 2006 | |||||
| Clyde | M | Juniors | NA | 1 July 2001 | Kidderminster Harriers | Loan | 13 September 2002 |
| Retired | NA | 10 February 2007 | |||||
| Coady | CD | Huddersfield Town | £2,000,000 | 3 July 2015 | Everton | Loan | 8 August 2022 |
| Leicester City | £8,700,000 | 1 July 2023 | |||||
| Coady | ML | Sydney Olympic [Aust] | Fee Unknown | 16 January 1985 | Sydney Olympic [Aust] | Released | 22 February 1986 |
| Cock | DJ | Clapton Orient | £1,000 | 12 July 1927 | Newport County | Fee Unknown | December 1927 |
| Cocker | LJR | Juniors | NA | 13 June 1958 | Released | cs 1964 | |
| Cockroft | VH | Juniors | NA | December 1959 | Northampton Town | Fee Unknown | 23 July 1962 |
| Cole | CM | Chelsea | Loan | 28 November 2002 | NA | ||
| Cole | JB | Ettingshall Church | Fee Unknown | 4 May 1909 | Willenhall Swifts | cs 1911 | |
| Coleman | KJ | Juniors | NA | 1 July 2000 | Kidderminster Harriers | Loan | 11 October 2002 |
| Kidderminster Harriers | Fee Unknown | 8 August 2003 | |||||
| Coleman | S | Bolton Wanderers | Loan | 2 September 1997 | NA | ||
| Coley | WE | Juniors | NA | 23 September 1933 | Bournemouth & BA | Fee Unknown | 1 September 1937 |
| Colley | AJR | Unknown | 22 December 1899 | 1901 | |||
| Collier | D | Juniors | NA | July 1992 | Crewe Alexandra | Fee Unknown | Aug-94 |
| Collins | AGJ | Newport County | £69,000 | 22 January 2016 | Notts County | Loan | 31 August 2016 |
| Tranmere Rovers | Loan | 23 March 2017 | |||||
| Maidstone | Loan | 1 December 2017 | |||||
| Newport County | Loan | 3 January 2018 | |||||
| Colchester United | Loan | 1 July 2018 | |||||
| Morecambe | Released | 30 January 2019 | |||||
| Collins | E | Unknown | 20 August 1903 | Newport County | Fee Unknown | 1918 |
|
![]()
