| First Team Overall | First Team Appearances & Scorers | Transfers | Reserves | Youth 1 | Youth 2 | Youth 3 |
| First Team Player Pics & Profiles |
| League | FAC | FLC | UC | Total | ||||||
| A | G | A | G | A | G | A | G | A | G | |
| Arnold R | – | – | – | 0+0/9 | 0+0/9 | |||||
| Bailey M | 20+0/1 | 2 | 1 | 1 | 6+1 | 29+1/1 | 2 | |||
| Curran H | 2+2/1 | – | 2 | – | – | – | 1+1/7 | – | 5+3/8 | – |
| Daley S | 5+5/9 | 2 | – | – | – | – | 1+1/8 | 1 | 6+6/17 | 3 |
| Dougan D | 38 | 15 | – | 1 | 12 | 9 | 51 | 24 | ||
| Eastoe P | 2+1/2 | – | 0+0/1 | – | – | – | 0+0/4 | – | 2+1/7 | – |
| Gould R | 5+1 | 1 | – | – | – | 5+1 | 1 | |||
| Hegan D | 21+2/3 | 3 | – | 1 | 1 | 7+0/1 | 1 | 29+2/4 | 5 | |
| Hibbitt K | 33+1/1 | 7 | 2 | 1 | 9+1/2 | 2 | 50+2/3 | 9 | ||
| Kent M | 0+1 | – | – | – | 0+1 | |||||
| McAlle J | 42 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 57 | 3 | ||
| McCalliog J | 38 | 11 (5p) | 2 | 1 | – | – | 11 | 3 | 51 | 15 (5p) |
| Munro F | 37 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 50+0/1 | 5 | ||
| O’Grady M | 3+1 | – | – | 3 | 6+1 | |||||
| Oldfield J | – | – | – | 0+0/3 | 0+0/3 | |||||
| Parkes P | 42 | 2 | 1 | 12 | 57 | |||||
| Parkin D | 32 | 2 (1p) | 2 | 1 | 1 (1p) | 7+0/2 | 42+0/2 | 3 (2p) | ||
| Richards J | 33+2 | 13 | 2 | 1 | 10+0/1 | 3 | 45+0/1 | 16 | ||
| Rutter J | – | – | – | – | – | – | 0+0/1 | – | 0+0/1 | – |
| Shaw B | 41 | 1 | 2 | 1 | 10 | 54 | 1 | |||
| Stephens A | – | – | – | 0+0/1 | 0+0/1 | |||||
| Sunderland A | 5+3 | – | 1 | – | – | – | 2+2/7 | – | 8+5/7 | – |
| Taylor G | 19+2/1 | 1 | 0+1 | 0+0/1 | 7+2/3 | 27+4/5 | 1 | |||
| Wagstaffe D | 39 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 53 | 3 | ||
| Walker P | 4+0/2 | – | – | – | – | – | – | – | 4+0/2 | – |
| Wilson L | 1+1 | – | – | 0+1/2 | 1+2/2 | |||||
| Own Goals | 2 | 3 | 5 |
![]()
