The League Years Season by Season

Div Pos Pld W D L F A W D L F A     W D L F A Pts Gd
1888/89 1 3 22 8 2 1 31 14 4 2 5 20 23 12 4 6 51 37 28 +14
1889/90 1 4 22 6 3 2 28 14 4 2 5 23 24 10 5 7 51 38 25 +13
1890/91 1 4 22 8 1 2 23 8 4 1 6 16 42 12 2 8 39 50 26 -11
1891/92 1 6 26 8 2 3 34 15 3 2 8 25 31 11 4 11 59 46 26 +13
1892/93 1 11 30 11 2 2 32 17 1 2 12 15 51 12 4 14 47 68 28 -21
1893/94 1 9 30 11 1 3 35 24 3 2 10 18 39 14 3 13 53 63 31 -10
1894/95 1 11 30 7 4 4 24 25 2 3 10 19 38 9 7 14 43 63 25 -20
1895/96 1 14 30 10 0 5 43 18 0 1 14 18 47 10 1 19 61 65 21 -4
1896/97 1 10 30 6 4 5 26 14 5 2 8 19 27 11 6 13 45 41 28 +4
1897/98 1 3 30 10 4 1 36 14 4 3 8 21 27 14 7 9 57 41 35 +16
1898/99 1 8 34 9 5 3 30 13 5 2 10 24 35 14 7 13 54 48 35 +6
1899/00 1 4 34 8 4 5 28 16 7 5 5 20 21 15 9 10 48 37 39 +11
1900/01 1 13 34 6 10 1 21 15 3 3 11 18 40 9 13 12 39 55 31 -16
1901/02 1 14 34 12 3 2 32 13 1 3 13 14 44 13 6 15 46 57 32 -11
1902/03 1 11 34 12 2 3 34 17 2 3 12 14 40 14 5 15 48 57 33 -9
1903/04 1 8 34 10 6 1 29 23 4 2 11 15 43 14 8 12 44 66 36 -22
1904/05 1 14 34 10 2 5 30 23 1 2 14 17 50 11 4 19 47 73 26 -26
1905/06 1 20 38 [R] 7 5 7 38 28 1 2 16 20 71 8 7 23 58 99 23 -41
1906/07 2 6 38 13 4 2 49 16 4 3 12 17 37 17 7 14 66 53 41 +13
1907/08 2 9 38 11 4 4 34 11 4 3 12 16 34 15 7 16 50 45 37 +5
1908/09 2 7 38 10 6 3 32 12 4 5 10 24 36 14 11 13 56 48 39 +8
1909/10 2 8 38 14 3 2 51 22 3 3 13 13 41 17 6 15 64 63 40 +1
1910/11 2 9 38 10 5 4 26 16 5 3 11 25 36 15 8 15 51 52 38 -1
1911/12 2 5 38 12 3 4 41 10 4 7 8 16 23 16 10 12 57 33 42 +24
1912/13 2 10 38 10 6 3 34 16 4 4 11 22 38 14 10 14 56 54 38 +2
1913/14 2 9 38 14 1 4 33 16 4 4 11 18 36 18 5 15 51 52 41 -1
1914/15 2 4 38 12 4 3 47 13 7 3 9 30 39 19 7 12 77 52 45 +25
1919/20 2 19 42 8 4 9 41 32 2 6 13 14 48 10 10 22 55 80 30 -25
1920/21 2 15 42 11 4 6 34 24 5 2 14 15 42 16 6 20 49 66 38 -17
1921/22 2 17 42 8 7 6 28 19 5 4 12 16 30 13 11 18 44 49 37 -5
1922/23 2 22 42 [R] 9 4 8 32 26 0 5 16 10 51 9 9 24 42 77 27 -35
1923/24 3N 1 42 [P] 18 3 0 51 10 6 12 3 25 17 24 15 3 76 27 63 +49
1924/25 2 6 42 14 1 6 29 19 6 5 10 26 32 20 6 16 55 51 46 +4
1925/26 2 4 42 15 4 2 55 15 6 3 12 29 45 21 7 14 84 60 49 +24
1926/27 2 15 42 10 4 7 54 30 4 3 14 19 45 14 7 21 73 75 35 -2
1927/28 2 16 42 11 5 5 43 31 2 5 14 20 60 13 10 19 63 91 36 -28
1928/29 2 17 42 9 6 6 41 31 6 1 14 36 50 15 7 20 77 81 37 -4
1929/30 2 9 42 14 3 4 53 24 2 6 13 24 55 16 9 17 77 79 41 -2
1930/31 2 4 42 15 2 4 56 25 6 3 12 28 42 21 5 16 84 67 47 +17
1931/32 2 1 42 [P] 17 3 1 71 11 7 5 9 44 38 24 8 10 115 49 56 +66
1932/33 1 20 42 10 4 7 56 48 3 5 13 24 48 13 9 20 80 96 35 -16
1933/34 1 15 42 13 4 4 50 28 1 8 12 24 58 14 12 16 74 86 40 -12
1934/35 1 17 42 13 3 5 65 38 2 5 14 23 56 15 8 19 88 94 38 -6
1935/36 1 15 42 13 7 1 59 28 2 3 16 18 48 15 10 17 77 76 40 +1
1936/37 1 5 42 16 2 3 63 24 5 3 13 21 43 21 5 16 84 67 47 +17
1937/38 1 2 42 11 8 2 47 21 9 3 9 25 28 20 11 11 72 49 51 +23
1938/39 1 2 42 14 6 1 55 12 8 5 8 33 27 22 11 9 88 39 55 +49
1946/47 1 3 42 15 1 5 66 31 10 5 6 32 25 25 6 11 98 56 56 +42
1947/48 1 5 42 12 4 5 45 29 7 5 9 38 41 19 9 14 83 70 47 +13
1948/49 1 6 42 13 5 3 48 19 4 7 10 31 47 17 12 13 79 66 46 +13
1949/50 1 2 42 11 8 2 47 21 9 5 7 29 28 20 13 9 76 49 53 +27
1950/51 1 14 42 9 3 9 44 30 6 5 10 30 31 15 8 19 74 61 38 +13
1951/52 1 16 42 8 6 7 40 33 4 8 9 33 40 12 14 16 73 73 38 0
1952/53 1 3 42 13 5 3 54 27 6 8 7 32 36 19 13 10 86 63 51 +23
1953/54 1 1 42 [C] 16 1 4 61 25 9 6 6 35 31 25 7 10 96 56 57 +40
1954/55 1 2 42 13 5 3 58 30 6 5 10 31 40 19 10 13 89 70 48 +19
1955/56 1 3 42 15 2 4 51 27 5 7 9 38 38 20 9 13 89 65 49 +24
1956/57 1 6 42 17 2 2 70 29 3 6 12 24 41 20 8 14 94 70 48 +24
1957/58 1 1 42 [C] 17 3 1 60 21 11 5 5 43 26 28 8 6 103 47 64 +56
1958/59 1 1 42 [C] 15 3 3 68 19 13 2 6 42 30 28 5 9 110 49 61 +61
1959/60 1 2 42 15 3 3 63 28 9 3 9 43 39 24 6 12 106 67 54 +39
1960/61 1 3 42 17 2 2 61 32 8 5 8 42 43 25 7 10 103 75 57 +28
1961/62 1 18 42 8 7 6 38 34 5 3 13 35 52 13 10 19 73 86 36 -13
1962/63 1 5 42 11 6 4 51 25 9 4 8 42 40 20 10 12 93 65 50 +28
1963/64 1 16 42 6 9 6 36 34 6 6 9 34 46 12 15 15 70 80 39 -10
1964/65 1 21 42 [R] 8 2 11 33 36 5 2 14 26 53 13 4 25 59 89 30 -30
1965/66 2 6 42 15 4 2 52 18 5 6 10 35 43 20 10 12 87 61 50 +26
1966/67 2 2 42 [P] 15 4 2 53 20 10 4 7 35 28 25 8 9 88 48 58 +40
1967/68 1 17 42 10 4 7 45 36 4 4 13 21 39 14 8 20 66 75 36 -9
1968/69 1 16 42 7 10 4 26 22 3 5 13 15 36 10 15 17 41 58 35 -17
1969/70 1 13 42 8 8 5 30 23 4 8 9 25 34 12 16 14 55 57 40 -2
1970/71 1 4 42 13 3 5 33 22 9 5 7 31 32 22 8 12 64 54 52 +10
1971/72 1 9 42 10 7 4 35 23 8 4 9 30 34 18 11 13 65 57 47 +8
1972/73 1 5 42 13 3 5 43 23 5 8 8 23 31 18 11 13 66 54 47 +12
1973/74 1 12 42 11 6 4 30 18 2 9 10 19 31 13 15 14 49 49 41 0
1974/75 1 12 42 12 5 4 43 21 2 6 13 14 33 14 11 17 57 54 39 +3
1975/76 1 20 42 [R] 7 6 8 27 25 3 4 14 24 43 10 10 22 51 68 30 -17
1976/77 2 1 42 [P] 15 3 3 48 21 7 10 4 36 24 22 13 7 84 45 57 +39
1977/78 1 15 42 7 8 6 30 27 5 4 12 21 37 12 12 18 51 64 36 -13
1978/79 1 18 42 10 4 7 26 26 3 4 14 18 42 13 8 21 44 68 34 -24
1979/80 1 6 42 9 6 6 29 20 10 3 8 29 27 19 9 14 58 47 47 +11
1980/81 1 18 42 11 2 8 26 20 2 7 12 17 35 13 9 20 43 55 35 -12
1981/82 1 21 42 [R] 8 5 8 19 20 2 5 14 13 43 10 10 22 32 63 40 -31
1982/83 2 2 42 [P] 14 5 2 42 16 6 10 5 26 28 20 15 7 68 44 75 +24
1983/84 1 22 42 [R] 4 8 9 15 28 2 3 16 12 52 6 11 25 27 80 29 -53
1984/85 2 22 42 [R] 5 4 12 18 32 3 5 13 19 47 8 9 25 37 79 33 -42
1985/86 3 23 46 [R] 6 6 11 29 47 5 4 14 28 51 11 10 25 57 98 43 -41
1986/87 4 4 46 12 3 8 36 24 12 4 7 33 26 24 7 15 69 50 79 +19
1987/88 4 1 46 [P] 15 3 5 47 19 12 6 5 35 24 27 9 10 82 43 90 +39
1988/89 3 1 46 [P] 18 4 1 61 19 8 10 5 35 30 26 14 6 96 49 92 +47
1989/90 2 10 46 12 5 6 37 20 6 8 9 30 40 18 13 15 67 60 67 +7
1990/91 2 12 46 11 6 6 45 35 2 13 8 18 28 13 19 14 63 63 58 0
1991/92 2 11 46 11 6 6 36 24 7 4 12 25 30 18 10 18 61 54 64 +7
1992/93 N1 11 46 11 6 6 37 26 5 7 11 20 30 16 13 17 57 56 61 +1
1993/94 N1 8 46 10 10 3 34 19 7 7 9 26 28 17 17 12 60 47 68 +13
1994/95 N1 4 46 15 5 3 39 18 6 8 9 38 43 21 13 12 77 61 76 +16
1995/96 N1 20 46 8 9 6 34 28 5 7 11 22 34 13 16 17 56 62 55 -6
1996/97 N1 3 46 10 5 8 31 24 12 5 6 37 27 22 10 14 68 51 76 +17
1997/98 N1 9 46 13 6 4 42 25 5 5 13 15 28 18 11 17 57 53 65 +4
1998/99 N1 7 46 11 10 2 37 19 8 6 9 27 24 19 16 11 64 43 73 +21
1999/00 N1 7 46 15 5 3 45 20 6 6 11 19 28 21 11 14 64 48 74 +16
2000/01 N1 12 46 7 9 7 25 20 7 4 12 20 28 14 13 19 45 48 55 -3
2001/02 N1 3 46 13 4 6 33 18 12 7 4 43 25 25 11 10 76 43 86 +33
2002/03 N1 5 46 [P] 9 10 4 40 19 11 6 6 41 25 20 16 10 81 44 76 +37
2003/04 P 20 38 [R] 7 5 7 23 35 0 7 12 15 42 7 12 19 38 77 33 -39
2004/05 C 9 46 9 11 3 40 26 6 10 7 32 33 15 21 10 72 59 66 +13
2005/06 C 7 46 9 10 4 24 18 7 9 7 26 24 16 19 11 50 42 67 +8
2006/07 C 5 46 12 5 6 33 28 10 5 8 26 28 22 10 14 59 56 76 +3
2007/08 C 7 46 11 6 6 31 25 7 10 6 22 23 18 16 12 53 48 70 +5
2008/09 C 1 46 [P] 15 5 3 44 21 12 4 7 36 31 27 9 10 80 52 90 +28
2009/10 P 15 38 5 6 8 13 22 4 5 10 19 34 9 11 18 32 56 38 -24
2010/11 P 17 38 8 4 7 30 30 3 3 13 16 36 11 7 20 46 66 40 -20
2011/12 P 20 38 [R] 3 3 13 19 43 2 7 10 21 39 5 10 23 40 82 25 -42
2012/13 C 23 46 [R] 7 7 9 30 35 7 2 14 25 34 14 9 23 55 69 51 -14
2013/14 L1 1 46 [P] 17 4 2 48 15 14 6 3 41 16 31 10 5 89 31 103 +58
2014/15 C 7 46 13 6 4 42 23 9 6 8 28 33 22 12 12 70 56 78 +14
2015/16 C 14 46 7 10 6 26 26 7 6 10 27 32 14 16 16 53 58 58 -5
2016/17 C 15 46 8 4 11 25 30 8 6 9 29 28 16 10 20 54 58 58 -4
2017/18 C 1 46 [P] 16 5 2 47 18 14 4 5 35 21 30 9 7 82 39 99 +43
2018/19 P 7 38 10 4 5 28 21 6 5 8 19 25 16 9 13 47 46 57 +1
2019/20 P 7 38 8 7 4 27 19 7 7 5 24 21 15 14 9 51 40 59 +11
2020/21 P 13 38 7 4 8 21 25 5 5 9 15 27 12 9 17 36 52 45 -16
2021/22 P 10 38 7 3 9 20 25 8 3 8 18 18 15 6 17 38 43 51 -5
2022/23 P 13 38 9 3 7 19 20 2 5 12 12 38 11 8 19 31 58 41 -27
2023/24 P 14 38 8 3 8 26 30 5 4 10 24 35 13 7 18 50 55 46 -5
2024/25 P

Loading