| App | Goals | |||||||
| 1 | 22 August 1979 | (a) | Derby County | W | 1-0 | Division 1 | 1 | |
| 2 | 25 August 1979 | (H) | Ipswich Town | W | 3-0 | Division 1 | 1 | |
| 3 | 28 August 1979 | (a) | Burnley | D | 1-1 | FLC2/1 | 1 | |
| 4 | 1 September 1979 | (a) | Bristol City | L | 0-2 | Division 1 | 1 | |
| 5 | 4 September 1979 | (H) | Burnley | W | 2-0 | FLC2/2 | 1 | |
| 6 | 8 September 1979 | (H) | Crystal Palace | D | 1-1 | Division 1 | 1 | |
| 7 | 15 September 1979 | (a) | Everton | W | 3-2 | Division 1 | 1 | |
| 8 | 22 September 1979 | (H) | Manchester United | W | 3-1 | Division 1 | 1 | |
| 9 | 25 September 1979 | (a) | Crystal Palace | W | 2-1 | FLC3 | 1 | |
| 10 | 29 September 1979 | (a) | Arsenal | W | 3-2 | Division 1 | 1 | |
| 11 | 6 October 1979 | (a) | Nottingham Forest | L | 2-3 | Division 1 | 1 | |
| 12 | 9 October 1979 | (H) | Derby County | D | 0-0 | Division 1 | 1 | |
| 13 | 13 October 1979 | (H) | Norwich City | W | 1-0 | Division 1 | 1 | |
| 14 | 20 October 1979 | (a) | Middlesbrough | L | 0-1 | Division 1 | 1 | |
| 15 | 27 October 1979 | (H) | Aston Villa | D | 1-1 | Division 1 | 1 | |
| 16 | 30 October 1979 | (a) | Queens Park Rangers | D | 1-1 | FLC4 | 1 | |
| 17 | 3 November 1979 | (a) | Liverpool | L | 0-3 | Division 1 | 1 | |
| 18 | 6 November 1979 | (H) | Queens Park Rangers | W | 1-0 | FLC4R | 1 | |
| 19 | 17 November 1979 | (H) | Coventry City | L | 0-3 | Division 1 | 0+1 | |
| 20 | 24 November 1979 | (H) | West Bromwich Albion |
D | 0-0 | Division 1 | 1 | |
| 21 | 1 December 1979 | (a) | Manchester City | W | 3-2 | Division 1 | 1 | |
| 22 | 4 December 1979 | (a) | Grimsby Town | D | 0-0 | FLC5 | 1 | |
| 23 | 8 December 1979 | (H) | Bolton Wanderers | W | 3-1 | Division 1 | 1 | |
| 24 | 11 December 1979 | (H) | Grimsby Town | D | 1-1 | FLC5R | 1 | |
| 25 | 18 December 1979 | (N) | Grimsby Town | W | 2-0 | FLC5RR | 1 | |
| 26 | 21 December 1979 | (H) | Brighton & Hove Albion | L | 1-3 | Division 1 | 1 | |
| 27 | 19 January 1980 | (a) | Crystal Palace | L | 0-1 | Division 1 | 1 | |
| 28 | 26 January 1980 | (H) | Norwich City | D | 1-1 | FAC4 | 1 | |
| 29 | 30 January 1980 | (a) | Norwich City | W | 3-2 | FAC4R | 1 | |
| 30 | 2 February 1980 | (H) | Everton | D | 0-0 | Division 1 | 1 | |
| 31 | 12 February 1980 | (H) | Swindon Town | W | 3-1 | FLCSF2 | 1 | |
| 32 | 16 February 1980 | (H) | Watford | L | 0-3 | FAC5 | 1 | |
| 33 | 23 February 1980 | (a) | Norwich City | W | 4-0 | Division 1 | 1 | |
| 34 | 26 February 1980 | (H) | Liverpool | W | 1-0 | Division 1 | 1 | |
| 35 | 1 March 1980 | (H) | Middlesbrough | L | 0-2 | Division 1 | 1 | |
| 36 | 10 March 1980 | (a) | Aston Villa | W | 3-1 | Division 1 | 1 | |
| 37 | 15 March 1980 | (N) | Nottingham Forest | W | 1-0 | FLCf | 1 | |
| 38 | 22 March 1980 | (H) | Stoke City | W | 3-0 | Division 1 | 1 | |
| 39 | 29 March 1980 | (a) | Coventry City | W | 3-1 | Division 1 | 1 | |
| 40 | 5 April 1980 | (H) | Tottenham Hotspur | L | 1-2 | Division 1 | 1 | |
| 41 | 7 April 1980 | (a) | Southampton | W | 3-0 | Division 1 | 1 | |
| 42 | 8 April 1980 | (a) | Brighton & Hove Albion | L | 0-3 | Division 1 | 1 | |
| 43 | 12 April 1980 | (H) | Manchester City | L | 1-2 | Division 1 | 1 | |
| 44 | 23 April 1980 | (a) | Tottenham Hotspur | D | 2-2 | Division 1 | 1 | |
| 45 | 26 April 1980 | (H) | Leeds United | W | 3-1 | Division 1 | 0+1 | |
| 46 | 3 May 1980 | (a) | Bolton Wanderers |
D | 0-0 | Division 1 | 1 | |
| 47 | 12 May 1980 | (H) | Nottingham Forest | W | 3-1 | Division 1 | 1 | |
| 48 | 16 May 1980 | (H) | Arsenal | L | 1-2 | Division 1 | 1 |
![]()
