| App | Goals | |||||||
| 49 | 16 August 1980 | (a) | Brighton & Hove Albion | L | 0-2 | Division 1 | 1 | |
| 50 | 19 August 1980 | (H) | Manchester United | W | 1-0 | Division 1 | 1 | |
| 51 | 23 August 1980 | (a) | West Bromwich Albion |
D | 1-1 | Division 1 | 1 | |
| 52 | 26 August 1980 | (a) | Cambridge United | L | 1-3 | FLC2/1 | 1 | |
| 53 | 30 August 1980 | (H) | Crystal Palace | W | 2-0 | Division 1 | 1 | |
| 54 | 2 September 1980 | (H) | Cambridge United | L | 0-1 | FLC2/2 | 1 | |
| 55 | 6 September 1980 | (a) | Everton |
L | 0-2 | Division 1 | 1 | |
| 56 | 13 September 1980 | (H) | Coventry City | L | 0-1 | Division 1 | 1 | |
| 57 | 17 September 1980 | (a) | PSV Eindhoven | L | 1-3 | UC1/1 | 1 | |
| 58 | 20 September 1980 | (a) | Aston Villa | L | 1-2 | Division 1 | 1 | |
| 59 | 27 September 1980 | (H) | Ipswich Town | L | 0-2 | Division 1 | 1 | |
| 60 | 1 October 1980 | (H) | PSV Eindhoven | W | 1-0 | UC1/2 | 1 | |
| 61 | 4 October 1980 | (H) | Birmingham City |
W | 1-0 | Division 1 | 1 | |
| 62 | 7 October 1980 | (a) | Southampton |
L | 2-4 | Division 1 | 1 | |
| 63 | 11 October 1980 | (a) | Norwich City | D | 1-1 | Division 1 | 1 | |
| 64 | 18 October 1980 | (H) | Leeds United | W | 2-1 | Division 1 | 1 | 1 |
| 65 | 12 November 1980 | (a) | Manchester United | D | 0-0 | Division 1 | 1 | |
| 66 | 15 November 1980 | (H) | Brighton & Hove Albion | L | 0-2 | Division 1 | 1 | |
| 67 | 22 November 1980 | (a) | Middlesbrough | L | 0-2 | Division 1 | 1 | |
| 68 | 25 November 1980 | (H) | Liverpool | W | 4-1 | Division 1 | 1 | 1 |
| 69 | 29 November 1980 | (H) | Stoke City | W | 1-0 | Division 1 | 1 | |
| 70 | 6 December 1980 | (a) | Arsenal | D | 1-1 | Division 1 | 1 | |
| 71 | 13 December 1980 | (H) | Southampton | D | 1-1 | Division 1 | 1 | |
| 72 | 20 December 1980 | (a) | Liverpool | L | 0-1 | Division 1 | 1 | |
| 73 | 26 December 1980 | (H) | Nottingham Forest | L | 1-4 | Division 1 | 1 | |
| 74 | 27 December 1980 | (a) | Manchester City | L | 0-4 | Division 1 | 1 | |
| 75 | 17 March 1981 | (a) | Birmingham City | L | 0-1 | Division 1 | 1 | |
| 76 | 11 April 1981 | (N) | Tottenham Hotspur | D | 2-2 | FACsf | 1 | |
| 77 | 15 April 1981 | (N) | Tottenham Hotspur | L | 0-3 | FACsfR | 1 |
![]()
