| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| League | FAC | FLC | Other | Total | |||||||||||||||||||
| A | S | S | G | A | S | S | G | A | S | S | G | A | S | S | G | A | S | S | G | ||||
| † | Acquroff J | 1944-45 | 24 | 18 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
| † | Adams | 1902-03 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Agbadou E | 2024- | 16 | 1 | 2 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
| Afobe B | 2014-16 & 2017-18 | 50 | 12 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 13 | 2 | 29 | ||||||||||
| Ainscow A | 1984-86 | 56 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 62 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| Ait-Nouri R | 2020-24 | 111 | 24 | 27 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 128 | 28 | 27 | 12 | ||||||||
| Akinbiyi A | 1999-2000 | 36 | 1 | 16 | 3 | 39 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| † | Aldecoa E | 1943-45 | 47 | 19 | 47 | 19 | |||||||||||||||||
| † | Alderton J | 1939-47 | 11 | 4 | 112 | 3 | 127 | 3 | |||||||||||||||
| Aliadiere J | 2005-06 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Al-Jaber S | 2000-01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| † | Allen H | 1886-94 | 123 | 8 | 30 | 5 | 47 | 3 | 200 | 16 | |||||||||||||
| † | Allen T | 1918-19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| † | Anderson | 1885-86 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| † | Anderson E | 1930-31 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| † | Anderson N | 1888-89 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Anderton D | 2005-06 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| Andre | 2024- | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Andrews K | 1999-2005 | 41 | 24 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 48 | 24 | 47 | 1 | ||||||||||
| † | Annis W | 1898-1905 | 137 | 1 | 9 | 26 | 172 | 1 | |||||||||||||||
| Arkwright I | 1978-80 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Armstrong D | 2017-18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Arnold R | 1970-72 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| † | Arrowsmith A | 1908-09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asbridge T | 1941-42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| † | Ashall G | 1935-38 | 84 | 14 | 10 | 5 | 94 | 19 | |||||||||||||||
| Ashley K | 1990-94 | 87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 97 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| Ashley-Seal B | 2018-20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| † | Ashton D | 1941-46 | 4 | 147 | 1 | 151 | 1 | ||||||||||||||||
| † | Astill L | 1934-35 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| † | Aston H | 1884-86 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| † | Aston J | 1884-87 | 5 | 3 | 18 | 23 | 3 | ||||||||||||||||
| Atkins A | 1943-44 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Atkins M | 1995-99 | 115 | 11 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 140 | 13 | 14 | 11 | |||||
| Atkinson H | 1979-82 | 38 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||
| Attenborough G | 1942-43 | 1 | 1 |
![]()
