| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| League | FAC | FLC | Oth | Total | |||||||||||||||||||
| A | S | S | G | A | S | S | G | A | S | S | G | A | S | S | G | A | S | S | G | ||||
| † | Radford W | 1905-10 | 85 | 41 | 9 | 7 | 94 | 48 | |||||||||||||||
| Rae A | 2001-04 | 88 | 19 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 96 | 23 | 14 | 21 | |||
| Rafferty W | 1977-80 | 41 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 47 | 3 | 8 | |||||||||||||
| † | Ramscar F | 1945-47 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 27 | 2 | ||||||||||||||
| Rankine M | 1991-96 | 112 | 20 | 18 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 142 | 25 | 20 | 1 | |||||||
| † | Ratcliffe P | 1946-47 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rawlings L | 2024- | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| † | Raybould T | 1905-07 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| Raynes W | 1985-86 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Reckord J | 2011-14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| † | Redfern L | 1931-33 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| † | Reece T | 1942-43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| † | Reed J | 1930-31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Reeves G | 1942-43 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| † | Regis C | 1993-94 | 8 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 12 | 2 | ||||||||||
| Reid B | 2015-16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Reid K | 2008-09 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| † | Reynolds J | 1894-95 | 14 | 5 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| † | Rhodes L | 1922-23 | 19 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
| † | Rhodes R | 1928-36 | 149 | 7 | 10 | 1 | 160 | 7 | |||||||||||||||
| † | Richards A | 1892-93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| † | Richards D | 1927-36 | 219 | 5 | 10 | 1 | 230 | 5 | |||||||||||||||
| † | Richards D | 1994-99 | 118 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 141 | 4 | 1 | 8 | |||||||||
| Richards J | 1969-83 | 365 | 20 | 10 | 144 | 42 | 2 | 24 | 32 | 1 | 18 | 22 | 2 | 3 | 8 | 461 | 25 | 13 | 194 | ||||
| Richards L | 2019-21 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| † | Richards R | 1913-22 | 88 | 22 | 6 | 4 | 3 | 1 | 97 | 27 | |||||||||||||
| † | Richards W | 1927-29 | 30 | 2 | 1 | 31 | 2 | ||||||||||||||||
| † | Richardson J | 1929-30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Ricketts R | 2004-07 | 35 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||
| Ricketts S | 2013-15 | 46 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 3 | 11 | 3 | |||||||||
| † | Riley A | 1913-23 | 112 | 1 | 12 | 6 | 130 | 1 | |||||||||||||||
| Roberts B | 1990-92 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| † | Roberts D | 1942-45 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| Roberts D | 1992-93 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 11 | 5 | |||||||||
| Roberts I | 1996-97 | 24 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 28 | 10 | 4 | 12 | |||||||||||
| † | Roberts J | 1893-95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Roberts J | 1997-98 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| † | Roberts J | 1906-07 | 24 | 14 | 1 | 25 | 14 | ||||||||||||||||
| Robertson A | 1986-90 | 107 | 2 | 7 | 8 | 14 | 136 | 2 | |||||||||||||||
| Robinson C | 1929-30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Robinson C | 1996-2002 | 129 | 35 | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 155 | 36 | 33 | 22 | ||||||
| †† | Robinson E | 1941-42 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Robinson J | 2012-13 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| Robinson P | 1987-89 | 63 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 80 | 10 | 11 | 9 | ||||||||
| † | Robotham H | 1901-03 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| † | Robson D | 1893-95 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Rodger G | 1983-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Romano S | 1996-97 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Ronan C | 2015-23 | 3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 22 | |||||||||||
| †† | Rooney J | 1938-39 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rooney N | 2010-11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| † | Roper F | 1919-20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| † | Roper | 1887-88 | 1 | 1 |
|
![]()
